手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、800mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。
【最終更新 2023/2/16】
100m |
1 | 10"49(+1.6) | 伊藤大和(4) | 滋賀陸協記録会 | 2022.04.24 | 皇子山 |
2 | 10"80(+1.8) | 野﨑龍海(2) | 種目別選手権 | 2022.10.18 | 長居第二 |
3 | 10"83(+2.0) | 栗本幹也(2) | 京都選手権 | 2022.07.16 | 西京極 |
4 | 10"89(+1.6) | 上村駿介(3) | 滋賀陸協記録会 | 2022.05.22 | 皇子山 |
4 | 10"89(−0.3) | 小倉舞大(2) | 大阪クラブ対抗 | 2022.09.18 | 長居第二 |
200m |
1 | 21"73(±0.0) | 伊藤大和(4) | 京大戦 | 2022.08.14 | 山城 |
2 | 21"73(±0.0) | 岩堀剛己(3) | 京大戦 | 2022.08.14 | 山城 |
3 | 21"82(±0.0) | 杤岡武奎(3) | 京大戦 | 2022.08.14 | 山城 |
4 | 21"92(−1.0) | 小倉舞大(2) | 種目別選手権 | 2022.10.20 | 長居第二 |
5 | 21"93(−0.6) | 水田陸斗(1) | 但馬選手権 | 2022.11.03 | 豊岡 |
400m |
1 | 47"88 | 澤田翔平(3) | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
2 | 47"97 | 國枝翔来(4) | 京都陸協記録会 | 2022.04.09 | 西京極 |
3 | 48"48 | 河野彰真(4) | 大阪選手権 | 2022.06.24 | 長居第一 |
4 | 48"65 | 三越匠真(1) | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
5 | 48"75 | 水田陸斗(1) | 西日本IC | 2022.07.01 | ニンジニア |
800m |
1 | 1'50"28 | 澤田翔平(3) | 長距離記録会 | 2022.07.17 | 橿原 |
2 | 1'50"34 | 國枝翔来(4) | 関西IC | 2022.05.28 | 西京極 |
3 | 1'52"32 | 清水浩介(3) | 京大戦 | 2022.08.14 | 山城 |
4 | 1'53"11 | 山本祥太郎(3) | 学連記録会 | 2022.08.05 | 長居第二 |
5 | 1'55"61 | 瀧涼太(2) | 関西四私 | 2022.10.24 | BKC |
1500m |
1 | 3'48"33 | 清水浩介(3) | 長距離記録会 | 2022.07.17 | 橿原 |
2 | 3'48"81 | 小田裕次郎(4) | RAG | 2022.08.11 | BKC |
3 | 3'49"55 | 山﨑寛太(3) | 長距離記録会 | 2022.07.17 |
橿原 |
4 | 3'58"89 | 大島康成(4) | 学連記録会 | 2022.08.04 |
長居第二 |
5 | 3'59"89 | 片岡直大(3) | 長距離記録会 | 2022.07.17 | 橿原 |
5000m |
1 | 14'42"76 | 原口泰志(2) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
2 | 14'44"32 | 小田裕次郎(4) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
3 | 14'45"81 | 山﨑寛太(3) | 春季長距離記録会 | 2022.04.30 | 橿原 |
4 | 14'47"82 | 松本直樹(2) | 強化長距離記録会 | 2022.09.24 | 橿原 |
5 | 14'58"39 | 壬生麟太郎(2) | 春季長距離記録会 | 2022.04.30 | 橿原 |
10000m |
1 | 30'51"12 | 松本直樹(2) | 強化長距離記録会 | 2022.10.15 | 橿原 |
2 | 30'52"89 | 原口泰志(2) | 第2回京産大長距離競技会 | 2022.12.18 | 京産大 |
3 | 31'03"42 | 山﨑寛太(3) | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
4 | 31'11"69 | 小田裕次郎(4) | 第2回京産大長距離競技会 | 2022.12.18 | 京産大 |
5 | 31'17"11 | 武林悠天(3) | 強化長距離記録会 | 2022.10.15 | 橿原 |
110mH |
1 | 14"05(+1.5) | 杤岡武奎(3) | 近畿選手権 | 2022.09.03 | 西京極 |
2 | 14"15(−1.2) | 岩堀剛己(3) | 関西IC | 2022.05.26 | 西京極 |
3 | 14"82(+0.7) | 井上貴文(2) | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
4 | 15"06(+0.4) | 高須賀蓮(4) | 大阪IC | 2022.04.05 | 万博 |
5 | 15"07(±0.0) | 信川瞭(2) | 京都選手権 | 2022.07.17 | 西京極 |
400mH |
1 | 52"03 | 岩堀剛己(3) | 愛知選手権 | 2022.07.16 | 瑞穂 |
2 | 52"51 | 村上翔(3) | 個人選手権 | 2022.04.16 | 平塚 |
3 | 53"23 | 西川宏太(4) | 東海選手権 | 2022.08.20 | 三重 |
4 | 53"41 | 綾野皓太(2) | 京都陸協記録会 | 2022.09.25 | 西京極 |
5 | 53"91 | 河野彰真(4) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
3000mSC |
1 | 9'13"46 | 清水浩介(3) | 奈良選手権 | 2022.05.05 | 鴻ノ池 |
2 | 9'19"14 | 壬生麟太郎(2) | 関西学生種目別 | 2022.10.19 | 長居第二 |
3 | 9'19"30 | 小田裕次郎(4) | 西日本IC | 2022.07.03 | ニンジニアスタジアム |
4 | 10'03"27 | 田中俊一郎(2) | 新人戦 | 2022.08.26 | 長居第二 |
5 | 10'29"74 | 入江奏太(2) | 京都IC | 2022.04.02 | 西京極 |
4×100mR |
1 | 40"48 | 伊藤・岩堀・小倉・杤岡 | 日本IC | 2022.09.09 | 西京極 |
2 | 40"62 | 伊藤・河野・岩堀・栗本 | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
3 | 40"69 | 野﨑・杤岡・岩堀・伊藤 | 西日本IC | 2022.07.01 | ニンジニア |
4 | 40"71 | 野﨑・伊藤・岩堀・澤田 | 学連記録会 | 2022.08.05 | 長居第二 |
5 | 40"75 | 伊藤・岩堀・小倉・栗本 | 京都IC | 2022.04.02 | 西京極 |
4×200mR |
1 | 1'25"09 | 岩堀・伊藤・澤田・小倉 | 慶應戦 | 2022.07.31 | 慶應日吉 |
2 | 1'26"35 | 岩堀・小倉・澤田・伊藤 | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
3 | 1'28"47 | 水田・前田・三越・山口 | 立教戦 | 2022.11.05 |
鴻巣 |
4 | 1'32"72 | 西田・杤岡・栗本・大西 | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
5 | 1'34"13 | 井上・新納・天野・沖 | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
スウェーデンリレー(100m+200m+300m+400m) |
1 | 1'54"09 | 野﨑・小倉・岩堀・水田 | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
2 | 2'03"19 | 髙橋・南東・天野・高瀬 | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
3 | 2'06"22 | 信川・新納・末盛・大西 | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
4 | 2'08"14 | 和田・山本・杉田・堤 | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
4×400mR |
1 | 3'10"24 | 國枝・澤田・岩堀・河野 | 関西IC | 2022.05.28 | 西京極 |
2 | 3'11"06 | 國枝・澤田・河野・水田 | 西日本IC | 2022.07.03 | ニンジニア |
3 | 3'12"56 | 水田・岩堀・三越・澤田 | 種目別選手権 | 2022.10.21 | 長居第二 |
4 | 3'12"66 | 國枝・澤田・伊藤・河野 | 関西IC | 2022.05.27 | 西京極 |
5 | 3'12"82 | 水田・河野・伊藤・國枝 | 西日本IC | 2022.07.02 | ニンジニア |
10000mW |
1 | 41'20"66 | 三好世真(4) | 個人選手権 | 2022.04.15 |
平塚 |
5000mW |
1 | 20'57"57 | 三好世真(4) | 大阪選手権 | 2022.06.25 | 長居第一 |
走高跳 |
1 | 1m90 | 末盛巧(1) | 京大戦 | 2022.08.14 | 山城 |
2 | 1m85 | 中村兼介(2) | 京都IC | 2022.04.02 | 西京極 |
2 | 1m85 | 杤岡武奎(3) | 大阪IC | 2022.04.04 | 万博 |
4 | 1m81 | 高須賀蓮(4) | 木南記念 | 2022.04.30 | 長居第一 |
5 | 1m80 | 沖千紘(2) | 北陸選手権 | 2022.08.27 | 西部緑地 |
棒高跳 |
1 | 4m10 | 高須賀蓮(4) | 慶應戦 | 2022.07.31 | 慶應日吉 |
2 | 3m80 | 信川瞭(2) | 奈良選手権 | 2022.04.24 | 鴻ノ池 |
2 | 3m80 | 西田拓暉(3) | 大体大競技会 | 2022.10.30 | 大体大 |
4 | 3m20 | 沖千紘(2) | 北陸選手権 | 2022.08.27 | 西部緑地 |
5 | 3m20 | 杤岡武奎(3) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
走幅跳 |
1 | 7m56(−0.6) | 末盛巧(1) | 慶應戦 | 2022.07.31 | 慶應日吉 |
2 | 7m45(+1.8) | 二村草輔(2) | 新人戦 | 2022.08.25 | 長居第二 |
3 | 7m06(+1.9) | 大石真也(3) | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
4 | 7m03(±0.0) | 高須賀蓮(4) |
関西IC |
2022.05.25 | 西京極 |
5 | 6m70(+1.5) | 岡野悠生(2) | 学連記録会 | 2022.03.16 | 長居第二 |
三段跳 |
1 | 15m07(+0.5) |
末盛巧(1) |
関西IC | 2022.05.26 | 西京極 |
2 | 14m37(+0.6) | 春田亮(4) | 京大戦 | 2022.08.14 | 山城 |
3 | 14m08(+1.3) | 細川剛(1) | 京都陸協記録会 | 2022.09.25 | 西京極 |
4 | 12m27(+1.1) | 沖千紘(2) | 関西四私 | 2022.10.24 | BKC |
砲丸投 |
1 | 14m23 |
草野恒弘(4) |
関西IC | 2022.05.26 | 西京極 |
2 | 10m93 | 高須賀蓮(4) | 大体大競技会 | 2022.10.29 | 大体大 |
3 | 10m43 | 成田賢信(1) | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
4 | 10m32 | 西田拓暉(3) | 京都選手権 | 2022.07.16 | 西京極 |
5 | 9m66 | 新納大基(2) | 種目別選手権 | 2022.10.18 | 長居第二 |
円盤投 |
1 | 45m77 | 北村将也(M2) | 関西IC | 2022.05.27 | 西京極 |
2 | 37m70 | 高須賀蓮(4) | 日本IC | 2022.09.10 | 西京極 |
3 | 33m73 | 大西柾輝(2) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
4 | 33m71 | 新納大基(2) | 大体大競技会 | 2022.10.30 | 大体大 |
5 | 31m52 | 西村玲哉(2) | 京大戦 | 2022.08.14 | 山城 |
ハンマー投 |
1 | 27m04 | 春田亮(4) | 強化普及記録会 | 2022.11.06 | 橿原 |
2 | 23m19 | 成田賢信(1) | 京大戦 | 2022.08.14 | 山城 |
3 | 18m05 | 西村玲哉(2) | 京大戦 | 2022.08.14 | 山城 |
やり投 |
1 | 66m15 | 新納大基(2) | 京都IC | 2022.04.02 | 西京極 |
2 | 65m95 | 安藤元彦(2) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
3 | 64m15 | 高須賀蓮(4) | 種目別選手権 | 2022.10.19 | 長居第二 |
4 | 54m71 | 成田賢信(1) | 京都陸協記録会 | 2022.09.25 | 西京極 |
5 | 54m42 | 大西柾輝(2) | 京大戦 | 2022.08.14 | 山城 |
十種競技 |
1 | 6801点 | 高須賀蓮(4) | 関西IC | 2022.05.25-26 | 西京極 |
2 | 6203点 | 信川瞭(2) | 京都選手権 | 2022.07.17-18 | 西京極 |
3 | 5780点 | 沖千紘(2) | 種目別選手権 | 2022.10.18-19 | 長居第二 |
4 | 5725点 | 杤岡武奎(3) | 大体大競技会 | 2022.10.29-30 | 大体大 |
5 | 5691点 | 新納大基(2) | 大阪IC | 2022.04.04-05 | 万博 |
ハーフマラソン |
1 | 1゜07'59 | 山﨑寛太(3) | 関西学生ハーフ | 2023.01.29 | 大阪城公園・ヤンマーフィールド長居 |
2 | 1゜08'59 | 武林悠天(3) | 関西学生ハーフ | 2023.01.29 | 大阪城公園・ヤンマーフィールド長居 |
3 | 1゜09'25 | 太田亮爾(3) | 関西学生ハーフ | 2023.01.29 | 大阪城公園・ヤンマーフィールド長居 |
4 | 1゜09'25 | 松本直樹(2) | 関西IC | 2022.04.21 | 長居周回 |
5 |
1゜12'44 | 富﨑広大(2) | 関西学生ハーフ | 2023.01.29 |
大阪城公園・ヤンマーフィールド長居 |
20kmW |
1 | 1゜29'51 | 三好世真(3) | 日本選手権競歩 | 2022.02.20 | 六甲アイランド |