手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、800mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。
 
 

【最終更新 2024/10/2】

100m
1 11"98(+0.4) 南こはる(1) 国スポ 2024.10.13 SAGA
2 12”06(+1.3) 谷奈美(4) 関西IC 2024.05.22 西京極
3 12"14(-0.2) 堂前咲希(2) 種目別選手権 2024.10.17 長居第二
4 12"49(-0.4) 河本瑞華(3) 関西四私 2024.10.27 BKC
5 12"54(+0.4) 小丸碧(4) 京都選手権 2024.07.13 西京極
200m
1 24"67(±0.0) 南こはる(1) 日本IC 2024.09.21 等々力
2 24"78(+0.8) 堂前咲希(2) 西日本IC 2024.07.06 博多の森
3 25”36(-0.5) 谷奈美(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
4 25"41(+0.4) 宮垣有希(3) 第1回学連記録会 2024.08.10 長居第二
5 25"72(±0.0) 河本瑞華(3) 第1回学連記録会 2024.08.10 長居第二
300m
1 40"31 南こはる(1) 奈良国スポ予選 2024.08.11 鴻ノ池
400m
1 56"09 宮垣有希(3) 種目別選手権 2024.10.17 長居第二
2 57"66 河本瑞華(3) 慶應戦 2024.09.29 日吉
3 58"47 井出美聡(3) 第二回京都陸協記録会 2024.05.11 西京極
4 58"69 宗野華楓(1)

西日本IC

2024.07.05 博多の森
5 1'00"83 豊瀬綾野(3) 種目別選手権 2024.10.16 長居第二
800m
1 2'15"05 宮垣有希(3) 関西四私 2024.10.27 BKC
2 2'20"22 竹優花(4) 京都選手権 2024.07.14 西京極
3 2'22"10 安藤妃那(4) 京大戦 2024.08.11 西京極
4 2'24"65 佐藤小花(2) 第1回山城記録会 2024.04.28 太陽ヶ丘
5 2'30"96 小丸碧(4) 種目別選手権 2024.10.19 長居第二
 1500m
1 4'44"04 吉住悠(3) 種目別選手権 2024.10.16 長居第二
2 4'46"05 阿部田莉月(3) 第1回関西ディスタンスチャレンジ 2024.04.27 橿原
3 4'46"07 服部七子(4) 慶應戦 2024.09.29 日吉
4 4'47"22 竹優花(4)  種目別選手権 2024.10.16 長居第二
5  5'06"86 中蔵里咲(3) 立教戦 2024.11.04 大井埠頭 
3000m
1 10'33"97 竹優花(4) 第3回京産大競技会  2024.06.29 京産大
2  10’46”80 吉住悠(3) 第1回京産大競技会  2024.04.20  京産大 
3 12'22"90 矢島好逢(1) 第4回京産大競技会 2024.07.21 京産大 
5000m
1 17'08"30 服部七子(4) 第1回長距離強化記録会 2024.07.15 橿原
2 17'46"84 吉住悠(3)  第1回長距離記録会 2024.09.21 橿原
3 18’41”47 阿部田莉月(3)  第1回長距離強化記録会 2024.07.15  橿原
4 19'30"61 中蔵里咲(3) 第3回京産大競技会 2024.06.29  京産大
10000m
100mH
1 14”91(-1.1) 沖田万由子(1) 新人戦 2024.09.07 長居第二
2 15"33(+1.9) 小丸碧(4) 種目別選手権 2024.10.18 長居第二
3 15"67(±0.0) 川田夏鳴(1) 慶應戦 2024.09.29 日吉
4 16"18(+1.9) 金谷菜々実(3) 種目別選手権 2024.10.18 長居第二
5 16"66(+0.8) 佐藤小花(2)
第1回学連記録会 2024.08.09 長居第二
400mH
1 1'01"61 河本瑞華(3) 京大戦 2024.08.11 西京極
2 1'05"38 佐藤小花(2) 関西IC 2024.05.24 西京極
3 1'08"33 沖田万由子(1) 関西四私 2024.10.27 BKC
4 1'09"97 川田夏鳴(1) 関西四私 2024.10.27 BKC
3000mSC
1 10’38”34 服部七子(4) 日本インカレ 2024.09.22 等々力
4×100mR
1 46"59 堂前・谷・小丸・南 日本IC 2024.09.20 等々力
2 46”80 南・堂前・谷・小丸 関西IC 2024.05.22 西京極
3 46"93 堂前・谷・小丸・河本 第1回学連記録会 2024.08.10 長居第二
4 46"94 堂前・南・河本・宮垣 種目別選手権 2024.10.18 長居第二
5 47"58 河本・井出・谷・太下 京都IC 2024.04.06 西京極
スウェーデンリレー(100m+200m+300m+400m)
1 2'29"43 服部・竹・安藤・谷 関西四私 2024.10.27 BKC
2 2'34"81 宮内・堂前・佐藤・高野 関西四私 2024.10.27 BKC
3 2'37"61 金谷・大澤・小野寺・久保 関西四私 2024.10.27 BKC
4×400mR
1 3'47"51 河本・宮垣・堂前・井出 種目別選手権 2024.10.19 長居第二
2 3'47"76 河本・宮垣・宗野・小丸 日本IC 2024.09.21 等々力
3 3'47"81 河本・宮垣・谷・小丸 西日本IC 2024.07.06 博多の森
4 3'49"42 宮垣・谷・宗野・小丸 西日本IC 2024.07.06 博多の森
5 3’49”72 河本・宮垣・井出・小丸 関西IC 2024.05.24 西京極 
走高跳
1 1m65 久保真帆(3) 第43回山城陸上競技選手権大会 2024.09.01 太陽ヶ丘
2 1m50 小丸碧(4) 種目別選手権 2024.10.18 長居第二
2 1m40 金谷菜々実(3) 大阪兵庫IC 2024.04.04 万博
3  1m30 佐藤小花(2) 大阪兵庫IC  2024.04.04   万博
棒高跳
1 3m60 小野寺萌華(3) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 2m80 太下果音(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
走幅跳
1 5m56(+1.5) 松田芽依(2) 奈良県選手権 2024.05.04 鴻ノ池
2 5m46(+2.0) 堂前咲希(2) 立教戦 2024.11.04 大井埠頭
3 5m34(±0.0) 小丸碧(4) 種目別選手権 2024.10.19 長居第二
4 5m31(+1.1) 金谷菜々実(3) 慶應戦 2024.09.29 日吉
5 5m26(+0.2) 谷奈美(4) 慶應戦 2024.09.29 日吉
三段跳
1 11m84(+1.6) 金谷菜々実(3) 奈良県選手権 2024.05.05 鴻ノ池
2 11m29(+1.5) 松田芽依(3) 種目別選手権 2024.10.16 長居第二
3 11m18(+0.3) 小丸碧(4) 関西四私 2024.10.27 BKC
4 11m14(+0.2) 久保真帆(3) 慶應戦 2024.09.29 日吉
5 10m57(+1.0) 國廣汐音(2) 第一回京都陸協記録会 2024.04.21 西京極
砲丸投
1 11m11 石戸知奈(3) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 8m02 金谷菜々実(3) 大阪兵庫IC 2024.04.04 万博
3 7m84 佐藤小花(2) 大阪兵庫IC 2024.04.04 万博
4 7m19 小丸碧(4) 種目別選手権 2024.10.18 長居第二
円盤投
1 39m98 草野美夕(1) 新人戦 2024.09.08 長居第二
2 15m01 高野夕奈(2) 関西四私 2024.10.27 BKC
ハンマー投
1 45m67 檀野妃梨(1) 関西IC 2024.05.22 西京極
2 41m17 神谷輝(3) 奈良県選手権 2024.05.05 鴻ノ池
やり投
1 37m07 石戸知奈(3) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 34m61 大澤歩佳(3) 第一回京都陸協記録会 2024.04.21 西京極
3

31m66

飯島嘉恵(2)

京都IC

2024.04.06 西京極
4

30m13

金谷菜々実(3) 慶應戦 2024.09.29 日吉
5

30m10

神谷輝(3) 立教戦 2024.11.04 大井埠頭
七種競技
1 4161点 小丸碧(4) 種目別選手権 2024.10.18-19 長居第二
2 3922点 金谷菜々実(3) 種目別選手権 2024.10.18-19 長居第二
3 3359点 佐藤小花(2) 大阪兵庫IC 2024.04.04-05 万博