手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、800mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。

 

【最終更新 2024/10/2】

100m
1 10"64(+1.5) 山口大凱(3) 鳥取県選手権 2024.05.04 布施
2 10"67(+1.3) 末盛巧(3) 京大戦 2024.08.11 西京極
3 10"69(+1.3) 富山開(4) 京大戦 202.08.11 西京極
4 10"70(+1.2) 谷本琳(2) 大阪選手権 2024.06.22 長居第一
5 10"72(+1.8) 野﨑龍海(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
200m
1 21"50(+0.1) 富山開(4) 京大戦 2024.08.11 西京極
2 21"76(-0.2) 川口航世(1) 立教戦 2024.11.04 大井埠頭
3 21"83(+0.2) 川﨑太翔(2) 種目別選手権 2024.10.18 長居第二
4 21"84(+1.0) 野﨑龍海(4) 第一回京都陸協記録会 2024.04.21 西京極
5 21"87(-1.1) 山口大凱(3) 関西四私 2024.10.27 BKC
400m
1 47"16 古田優輝(2) 西日本IC 2024.07.05 博多の森
2 48"06 三柳遥暉(2) 慶應戦 2024.09.29 日吉
3 48”27 水田陸斗(3) 関西IC 2024.05.22 西京極
4 48”84 三越匠真(3) 関西IC 2024.05.22 西京極
5 48"86 萩野俊(2) 第1回山城記録会 2024.04.28 太陽ヶ丘
800m
1 1'51"66 天野功太郎(4) 京大戦 2024.08.11 西京極
2 1'53"95 瀧涼太(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
3 1'54"18 服部隼(3) 関西四私 2024.10.27 BKC
4 1'56"42 下川夏輝(2) 関西四私 2024.10.27 BKC
5 1'57"00 中村寛(2)  第1回関西ディスタンスチャレンジ 2024.04.27 橿原
 1500m
1 3'53"06 南部悠陽(2) 関西IC 2024.05.22 西京極
2 3'56"58 島田蓮太郎(4) 種目別選手権 2024.10.16 長居第二
3 3'59"42 中村寛(2) 慶應戦 2024.09.29 日吉
4 4'00"21 入江奏太(4) 慶應戦 2024.09.29 日吉
5 4'03"88 遠池悠貴(4) 種目別選手権 2024.10.16 長居第二
3000m
1 8'44"69 原口泰志(4) 第1回関西ディスタンスチャレンジ 2024.04.27 橿原
2  9'13"05 山本一満(2) 第1回関西ディスタンスチャレンジ   2024.04.27 橿原 
5000m
1 14'39"59 島田蓮太郎(4) 種目別選手権 2024.10.18 長居第二
2 14'41"21 壬生麟太郎(4) 立教戦 2024.11.04 大井埠頭
3 14’45”64 南部悠陽(2) 関西IC 2024.05.24 西京極
4 14’50”92 森下涼介(2) 立教戦 2024.11.04 大井埠頭
5 14'52"98 遠池悠貴(3) 種目別選手権 2024.10.18 長居第二
10000m
1 30'00"14 南部悠陽(2) 第2回長距離強化記録会 2024.10.06 京産大
2 30'47"68 壬生麟太郎(4) 第2回長距離強化記録会 2024.10.06 京産大
3 31'07"29 島田蓮太郎(4) 第2回長距離強化記録会 2024.10.06 京産大
4 31'19"85 森下涼介(2) 第2回長距離強化記録会 2024.10.06 京産大
5 31'28"81 原口泰志(4) 全日本駅伝予選会 2024.06.23 長居第二
110mH
1 14"10(+1.8) 岩堀剛己(M1) 個人選手権 2024.06.14 平塚
2 14"59(+0.8) 末盛巧(3) 種目別選手権 2024.10.17 長居第二
3 14”76(+0.6) 蓮香颯(1) 西日本IC 2024.07.06 博多の森
3 14"76(+0.8) 高須賀蓮(M2) 第1回学連記録会 2024.08.10 長居第二
5 14”93(+1.2) 信川瞭(4) 大阪兵庫IC 2024.04.04 万博
400mH
1 49"69 三柳遥暉(2)

日本IC

2024.09.21 等々力
2 51"53 岩堀剛己(M1) 愛知選手権 2024.07.13 瑞穂北 
2 51"53 萩野俊(2) 第1回学連記録会 2024.08.10 長居第二
4 51"83 綾野皓太(4)  京大戦 2024.08.11  西京極 
5 54"86 須賀田陽(2) 京大戦 2024.08.11 西京極 
3000mSC
1 9'22"01 壬生麟太郎(4) 種目別選手権 2024.10.17 長居第二
2 9'36"24 田中俊一郎(4) 京都IC 2023.04.06 西京極
3 9'43"70 入江奏太(4) 第3回京産大競技会 2024.06.29 京産大
4  10'01"12 樋口夢叶(1) 奈良県選手権 2024.05.05 鴻ノ池 
5 10'02"69 若林亮彦(1) 種目別選手権 2024.10.17 長居第二
10000mW
1 44'21"42 木下富美之(1) 種目別選手権 2024.10.19 長居第二
4×100mR
1 40"36 谷本・栗本・小倉・山口 京都IC 2024.04.06 西京極
2 40”37 野﨑・栗本・谷本・山口 関西IC 2024.05.22 西京極
3 40"41 野﨑・栗本・小倉・山口 関西IC 2024.05.23 西京極
4 40"59 岩堀・山口・川﨑・末盛 日本IC 2024.09.20 等々力
5 40"63 谷本・富山・小倉・山口 西日本IC 2024.07.05 博多の森
4×200mR
1 1'25"13 富山・山口・川﨑・三柳 慶應戦 2024.09.29 日吉
2 1'26"64 末盛・岩堀・栗本・前田 慶應戦 2024.09.29 日吉
3 1'27"00 岩堀・山口・川﨑・古田 立教戦 2024.11.04 大井埠頭
4 1'28"12 小倉・萩野・藤居・成田 慶應戦 2024.09.29 日吉
スウェーデンリレー(100m+200m+300m+400m)
1 1'53"56 山口・萩野・三柳・古田 関西四私 2024.10.27 BKC
2 2'01"01 細川・濱田・飯塚・前田 関西四私 2024.10.27 BKC
3 2'01"14 岩永・岩堀・成田・末盛 関西四私 2024.10.27 BKC
4 2'03"01 田畑・藤居・栗本・壬生 関西四私 2024.10.27 BKC
5 2'03"25 井上・小倉・富山・新納 関西四私 2024.10.27 BKC
4×400mR
1 3'10"65 古田・水田・三越・髙木 日本IC 2024.09.21 等々力
2 3’10”80 古田・三柳・三越・水田 関西IC 2024.05.24 西京極
3 3'13"67 藤野・髙木・栗本・古田 京都選手権 2024.07.14 西京極
4 3'14"51 三越・三柳・髙木・萩野 京都IC 2024.04.06 西京極
5 3'14"93 水田・三柳・萩野・古田 京大戦 2024.08.11 西京極
走高跳
1 1m90 小林泰輔(2) 第1回山城記録会 2024.04.28 太陽ヶ丘
1 1m90 髙田真平(1) 長野選手権 2024.07.14 長野市営
1 1m90 大石真也(M1) 京都選手権 2024.07.14 西京極
1 1m90

蓮香颯(1)

京大戦 2024.08.11 西京極
5 1m85 深沢虎太郎(1) 京大戦 2024.08.11 西京極
棒高跳
1 4m60 藤野一寿(2)  関西IC

2024.05.23

西京極 
2 4m00 信川瞭(4) 関西IC

2024.05.23

西京極
2 4m00 西田拓輝(M1) 関西IC

2024.05.24

西京極
4 3m80 小林泰輔(2) 慶應戦

2024.09.29

日吉
5 3m70 小林泰輔(2) 立教戦 2024.11.04 

大井埠頭 

走幅跳
1 7m48(+1.2) 二村草輔(4) 京都選手権 2024.07.13 西京極
2 7m09(+0.4) 末盛巧(3) 奈良県選手権 2024.05.04 鴻ノ池
3 6m96(-0.6) 中田凱斗(1) 京都選手権 2024.07.13 西京極
3 6m96(+0.1) 高須賀蓮(M2) 第1回学連記録会 2024.08.09 長居第二
5 6m75(+1.2) 北島正裕(2) RAG 27th 2024.05.12 BKC
三段跳
1 15m52(-1.6)

中田凱斗(1) 

関西IC 2024.05.24  西京極 
2 15m11(-1.6)  末盛巧(3) 

京都IC

2024.04.06  西京極 
3 14m84(+0.9) 細川剛(3) 関西IC 2024.05.24 西京極
4 14m49(+1.5) 髙田真平(1) 長野選手権 2024.07.14 長野市営
5 12m78(+1.5)

北島正裕(2)

京大戦 2024.08.11 西京極 
砲丸投
1 11m51 高須賀蓮(M2) 大阪兵庫IC 2024.04.03 万博
2 10m69 成田賢信(3) 京都IC 2024.04.06 西京極
3 10m19 北駿介(2) 京大戦 2024.08.11 西京極
4 9m92 信川瞭(4) 関西IC 2024.05.22 西京極
5 9m41 西村玲哉(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
円盤投
1 38m50 北駿介(2) 関西四私 2024.10.27 BKC
2 35m96 大西柾輝(4) 京大戦 2024.08.11 西京極
3 35m44 高須賀蓮(M2) 西日本IC 2024.07.06 博多の森
4 35m38 新納大基(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
5 31m25 沖千紘(4) 第1回学連記録会 2024.08.10 長居第二
ハンマー投
1 29m78 北駿介(2) 京大戦 2024.08.11 西京極
2 22m84 西村玲哉(4) 京大戦 2024.08.11 西京極
3 20m53 安藤元彦(4) 京大戦 2024.08.11 西京極
やり投
1 73m37 新納大基(4) 九州共立大チャレンジ競技会 2024.08.03 九州共立大
2 66m51 安藤元彦(4) 関西IC 2024.05.25 西京極
3 57m49 成田賢信(3) 慶應戦 2024.09.29 日吉
4 53m78 高須賀蓮(M2) 第1回学連記録会 2024.08.10 長居第二
5 53m51 信川瞭(4) 関西IC 2024.05.23 西京極
十種競技
1 6539点 信川瞭(4) 関西IC 2024.05.22-23 西京極
2 6345点 藤野一寿(2) 関西IC 2024.05.22-23 西京極
3 6172点 高須賀蓮(M2) 第1回学連記録会 2024.08.09-10 長居第二
4 5703点 沖千紘(4) 京都選手権 2024.07.13-14 西京極
5 5470点 小林泰輔(2) 第1回大体大競技会 2024.04.20-21 大体大
ハーフマラソン
1 1°07'24 壬生麟太郎(4) 関西IC 2024.04.18 長居周回
2 1°07'30 森下涼介(2) 関西IC 2024.04.18 長居周回