手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、800mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。
【最終更新 2022/11/13】
100m |
1 | 12"04(+1.0) | 谷奈美(2) | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
2 | 12"14(+1.3) | 柳澤祐衣(4) | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
3 | 12"44(−0.6) | 中尾玲(3) | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
4 | 12"58(+1.3) | 小丸碧(2) | 大体大記録会 | 2022.06.04 | 大体大 |
5 | 12"60(−2.7) | 黄瀬蒼(4) | 関西実業団 | 2022.06.19 | ベイコム |
200m |
1 | 25"12(−3.5) | 谷奈美(2) | 関西IC | 2022.05.27 | 西京極 |
2 | 25"32(+1.3) | 黄瀬蒼(4) | 京都陸協記録会 | 2022.04.24 | 西京極 |
3 | 25"35(+0.3) | 柳澤祐衣(4) | 関西IC | 2022.05.27 | 西京極 |
4 | 25"93(−0.4) | 河本瑞華(1) | 堺市選手権 | 2022.09.18 | 金岡 |
5 | 25"95(+0.4) | 釆睪見(3) | 種目別選手権 | 2022.10.20 | 長居第二 |
400m |
1 | 56"64 | 黄瀬蒼(4) | 滋賀選手権 | 2022.07.16 | 皇子山 |
2 | 58"96 | 豊瀬綾野(1) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
3 | 59"23 | 河本瑞華(1) | 種目別選手権 | 2022.10.18 | 長居第二 |
3 | 59"85 | 井出美聡(1) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
4 | 1'01"14 | 竹優花(2) | 慶應戦 | 2022.07.31 | 慶應日吉 |
800m |
1 | 2'16"52 | 竹優花(2) | 学連記録会 | 2022.08.05 | 長居第二 |
2 | 2'17"09 | 高橋真子(3) | 学連記録会 | 2022.08.05 | 長居第二 |
3 | 2'24"50 | 安藤妃那(2) | 学連記録会 | 2022.03.16 | 長居第二 |
4 | 2'27"65 | 椿原響(2) | 香川陸協記録会 | 2022.05.04 | 屋島レクザム |
5 | 2'30"70 | 釆睪見(3) | 種目別選手権 | 2022.10.21 | 長居第二 |
1500m |
1 | 4'39"05 | 高橋真子(3) | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
2 | 4'44"87 | 服部七子(2) | 強化長距離記録会 | 2022.10.15 | 橿原 |
3 | 4'54"52 | 竹優花(2) | 学連記録会 | 2022.03.15 |
長居第二 |
4 | 5'02"49 | 阿部田莉月(1) | 関西IC | 2022.05.25 |
西京極 |
5 | 5'08"41 | 下岡仁美(3) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
5000m |
1 | 17'34"72 | 服部七子(2) | 大体大中長距離競技会 | 2022.12.04 | 大体大 |
2 | 17'59"17 | 下岡仁美(3) | 京都陸協記録会 | 2022.05.08 | 西京極 |
3 | 18'27"00 | 濵田あかり(3) | 大体大中長距離競技会 | 2022.12.04 | 大体大 |
4 | 18'59"02 | 高橋真子(3) | 学連記録会 | 2022.03.16 | 長居第二 |
5 | 20'14"73 | 中蔵里咲(1) | 大体大中長距離競技会 | 2022.12.04 | 大体大 |
10000m |
1 | 37'04"65 | 下岡仁美(3) | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
100mH |
1 | 14"41(+1.4) | 徳原京香(4) | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
2 | 15"09(+0.9) | 釆睪見(3) | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
3 | 15"20(+0.8) | 堀内紀彩子(3) | 奈良市記録会 | 2022.04.17 | 鴻ノ池 |
4 | 15"39(+1.8) | 宮脇あやみ(4) | 大阪IC | 2022.04.04 | 万博 |
5 | 16"90(+1.8) |
石黒樹子(3) |
大体大競技会 | 2022.10.29 | 大体大 |
400mH |
1 | 1'04"64 | 徳原京香(4) | 関西IC | 2022.05.27 | 西京極 |
2 | 1'05"67 | 河本瑞華(1) | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
3 | 1'05"83 | 尾﨑未悠(3) | 慶應戦 | 2022.07.31 | 慶應日吉 |
4 | 1'06"56 | 釆睪見(3) | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
5 | 1'09"26 | 宮脇あやみ(4) | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
3000mSC |
1 | 10'49"17 | 服部七子(2) | 種目別選手権 | 2022.10.19 | 長居第二 |
4×100mR |
1 | 46"43 | 中尾・柳澤・黄瀬・谷 | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
2 | 47"69 | 小丸・柳澤・中尾・谷 | 西日本IC | 2022.07.01 | ニンジニア |
3 | 48"84 | 柴田・黄瀬・谷・中尾 | リレーフェスティバル | 2022.10.02 | 新国立 |
4 | 49"16 | 柴田・谷・中尾・小丸 | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
5 | 49"46 | 中尾・井出・河本・谷 | 種目別選手権 | 2022.10.18 | 長居第二 |
スウェーデンリレー(100m+200m+300m+400m) |
1 | 2'25"18 | 神原・黄瀬・宮脇・柳澤 | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
2 | 2'26"14 | 太下・小丸・谷・服部 | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
3 | 2'29"19 | 久保・宮垣・河本・金谷 | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
4 | 2'31"79 | 佐々森・野口・石黒・釆睪 | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
5 | 2'32"43 | 柴田・中蔵・井出・竹 | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
4×400mR |
1 | 3'46"09 | 黄瀬・中尾・谷・小丸 | 関西IC | 2022.05.28 | 西京極 |
2 | 3'51"02 | 河本・黄瀬・中尾・小丸 | 関西IC | 2022.05.27 | 西京極 |
3 | 3'51"92 | 黄瀬・柳澤・谷・中尾 | 日本IC | 2022.09.10 | 西京極 |
4 | 3'53"06 | 谷・黄瀬・中尾・小丸 | 桜スプリント | 2022.03.24 | 町田市立 |
5 | 3'56"53 | 黄瀬・谷・中尾・河本 | 日本選手権リレー | 2022.10.01 | 新国立 |
5000mW |
1 | 22'55"45 | 下岡仁美(3) | ひろしま県央競歩大会 | 2022.11.27 | 東広島運動公園 |
2 | 26'41"20 | 阿部田莉月(1) | 学連競歩記録会 | 2022.12.03 | 鴻ノ池 |
3 | 29'12"28 | 佐々森陽菜(3) | 奈良県記録会 | 2022.10.02 | 鴻ノ池 |
10000mW |
1 | 47'22"85 | 下岡仁美(3) | 個人選手権 | 2022.10.21 |
長居第二 |
2 | 56'36"81 | 阿部田莉月(1) | 関西IC | 2022.05.28 |
西京極 |
走高跳 |
1 | 1m69 | 石黒樹子(3) | 学連記録会 | 2022.03.15 | 長居第二 |
2 | 1m60 | 久保真帆(1) | 種目別選手権 | 2022.10.22 | 長居第二 |
2 | 1m56 | 宮脇あやみ(4) | 奈良選手権 | 2022.04.23 | 鴻ノ池 |
4 | 1m45 | 金谷菜々実(1) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
5 | 1m40 | 釆睪見(3) | 学連記録会 | 2022.08.14 | 長居第二 |
5 | 1m40 | 黄瀬蒼(4) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
棒高跳 |
1 | 3m40 | 小野寺萌華(1) | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
2 | 3m00 | 太下果音(2) | 京都陸協記録会 | 2022.04.24 | 西京極 |
3 | 2m50 | 名原紫音(3) | 京都陸協記録会 | 2022.04.24 | 西京極 |
走幅跳 |
1 | 5m68(+0.7) | 宮脇あやみ(4) | 関西IC | 2022.05.28 | 西京極 |
2 | 5m09(±0.0) | 小丸碧(2) | 京都IC | 2022.04.02 | 西京極 |
3 | 5m01(+1.0) | 石黒樹子(3) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
4 | 4m91(+0.8) | 金谷菜々実(1) | 新人戦 | 2022.08.25 | 長居第二 |
5 | 4m84(+0.7) | 釆睪見(3) | 慶應戦 | 2022.07.31 | 慶應日吉 |
三段跳 |
1 | 11m85(+1.8) | 宮脇あやみ(4) | 種目別選手権 | 2022.10.20 | 長居第二 |
2 | 11m37(+0.8) | 金谷菜々実(1) | 種目別選手権 | 2022.10.20 | 長居第二 |
3 | 10m37(+0.1) | 久保真帆(1) | 新人戦 | 2022.08.26 | 長居第二 |
砲丸投 |
1 | 9m98 | 石戸知奈(1) | 関西四私 | 2022.10.23 | BKC |
2 | 8m94 | 泉佑奈(3) | 京都IC | 2022.04.02 | 西京極 |
3 | 8m74 | 宮脇あやみ(4) | 西日本IC | 2022.07.01 | ニンジニア |
4 | 7m98 | 石黒樹子(3) | 大体大競技会 | 2022.10.29 | 大体大 |
5 | 6m92 | 釆睪見(3) | 大体大競技会 | 2022.06.04 | 大体大 |
ハンマー投 |
1 | 49m93 | 野口七海(3) | 日本IC | 2022.09.06 | 西京極 |
2 | 30m55 | 神谷輝(1) | 強化普及記録会 | 2022.11.06 | 鴻池 |
やり投 |
1 | 39m89 | 泉佑奈(3) | 関西IC | 2022.05.26 | 西京極 |
2 | 35m80 | 宮脇あやみ(4) | 関西IC | 2022.05.28 | 西京極 |
3 | 35m72 | 大澤歩佳(1) | 立教戦 | 2022.11.05 | 鴻巣 |
4 | 33m18 | 神原実和(4) | 慶應戦 | 2022.07.31 | 慶應日吉 |
5 | 31m85 | 石黒樹子(3) | 京大戦 | 2022.08.14 | 山城 |
七種競技 |
1 | 4452点 | 宮脇あやみ(4) | 関西IC | 2022.05.27-28 | 西京極 |
2 | 3977点 | 釆睪見(3) | 種目別選手権 | 2022.10.20-21 | 長居第二 |
3 | 3835点 | 石黒樹子(3) | 大体大競技会 | 2022.10.29-30 | 大体大 |