手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、800mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。
【最終更新 2023/07/04】
100m |
1 | 10"64(+1.7) | 野﨑龍海(3) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
2 | 10"65(+1.7) | 岩堀剛己(4) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
3 | 10"71(+2.0) | 小畠隆文(M2) | 東大阪記録会 | 2023.05.13 | 東大阪 |
4 | 10"77(+1.7) | 谷本琳(1) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
5 | 10”78(+2.0) | 小倉舞大(3) | 奈良市記録会 | 2023.09.24 | 鴻ノ池 |
200m |
1 | 21"60(+1.1) | 水田陸斗(2) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
2 | 21”78(+0.6) | 野﨑龍海(3) | 滋賀選手権 | 2023.07.16 | 平和堂 |
3 | 21"81(+1.4) | 富山開(3) | 関西IC | 2023.05.26 | 長居第一 |
4 | 21”84(+0.9) | 栗本幹也(3) | 奈良市記録会 | 2023.09.24 | 鴻ノ池 |
5 | 21”87(-0.8) | 岩堀剛己(4) | 学連記録会 | 2023.08.08 | 万博 |
400m |
1 | 47”68 | 水田陸斗(2) | 山城記録会 | 2023.07.22 | 太陽ヶ丘 |
2 | 48"23 | 三越匠真(2) | 京都IC | 2023.04.02 | 西京極 |
3 | 48”34 | 三柳遥暉(1) | 奈良市記録会 | 2023.09.24 | 鴻ノ池 |
4 | 48"71 | 澤田翔平(4) | 大阪選手権 | 2022.06.23 | 長居第一 |
5 | 49"04 | 古田優輝(1) | 立教戦 | 2023.11.11 | 鴻ノ池 |
800m |
1 | 1'50"58 | 澤田翔平(4) | 長距離強化記録会 | 2023.07.15 | 橿原 |
2 | 1’52”88 | 天野功太郎(3) | 種目別選手権 | 2023.10.20 | 西京極 |
3 | 1'54"39 | 瀧涼太(3) | 関西IC | 2023.05.26 | 長居第一 |
4 | 1'54"42 | 山本祥太郎(4) | 京都産業大学中長距離競技会 | 2023.04.15 | 京産大 |
5 | 1’54”59 | 中村寛(1) | RAG | 2023.07.30 | BKC |
1500m |
1 | 3'48"29 | 山﨑寛太(4) | 長距離強化記録会 | 2023.07.15 | 橿原 |
2 | 3'52"26 | 清水浩介(4) | 京産大競技会 | 2023.07.22 | 京産大 |
3 | 3’57”13 | 片岡直大(4) | 長距離強化記録会 | 2023.07.15 | 橿原 |
4 | 3’57”29 | 原口泰志(3) | 京産大競技会 | 2023.07.22 | 京産大 |
5 | 3’58”63 | 河﨑健(1) | 兵庫選手権 | 2023.07.09 | ユニバー |
5000m |
1 | 14’19”25 | 山﨑寛太(4) | 第301回日体大長距離競技会 | 2023.11.25 | 日体大 |
2 | 14’25”55 | 原口泰志(3) | 第1回強化長距離記録会 | 2023.09.23 | 橿原 |
3 | 14’28”21 | 河﨑健(1) | 第1回強化長距離記録会 | 2023.09.23 | 橿原 |
4 | 14’41”27 | 南部悠陽(1) | 第2回強化長距離記録会 | 2023.10.14 | 橿原 |
5 | 14'50"74 | 松本直樹(3) | 第1回強化長距離記録会 | 2023.09.23 | 橿原 |
10000m |
1 | 30’22”58 | 河﨑健(1) | 第2回強化長距離記録会 | 2023.10.14 | 橿原 |
2 | 30’37”88 |
南部悠陽(1) |
第7回京産大競技会 | 2023.12.16 | 京産大 |
3 | 30’38”68 | 原口泰志(3) | 第2回強化長距離記録会 | 2023.10.14 | 橿原 |
4 | 30’41”00 | 山﨑寛太(4) | 第2回強化長距離記録会 | 2023.10.14 | 橿原 |
5 | 30’49”06 | 遠池悠貴(2) | 第2回強化長距離記録会 | 2023.10.14 | 橿原 |
110mH |
1 | 13"87(+1.7) | 杤岡武奎(4) | 京都選手権 | 2023.07.15 | 西京極 |
2 | 13"94(-0.4) | 岩堀剛己(4) | 関西IC | 2023.05.25 | 長居第一 |
3 | 14”84(-0.7) | 末盛巧(2) |
関西四私 |
2023.10.22 | BKC |
4 | 15"03(+1.4) | 井上貴文(3) | 種目別選手権 | 2023.10.17 | 西京極 |
5 | 15"31(-2.6) | 高須賀蓮(M1) | 京都選手権 | 2023.07.16 | 西京極 |
400mH |
1 | 49"96 | 岩堀剛己(4) | 関西IC | 2023.05.27 | 長居第一 |
2 | 51”95 | 村上翔(4) | 種目別選手権 | 2023.10.20 | 西京極 |
3 | 51"99 | 三柳遥暉(1) | 石川国体予選 | 2023.07.22 | 西部緑地公園 |
4 | 52”84 | 萩野俊(1) | 新人戦 | 2023.08.31 | 西京極 |
5 | 52"86 | 綾野皓太(3) |
種目別選手権 |
2023.10.20 |
西京極 |
3000mSC |
1 | 9’14”13 | 清水浩介(4) | 種目別選手権 | 2023.10.18 | 西京極 |
2 | 9'21"86 | 壬生麟太郎(3) | 京都IC | 2023.04.02 | 西京極 |
3 | 9'31"12 | 田中俊一郎(3) | 種目別選手権 | 2023.10.18 | 西京極 |
4 | |||||
5 |
4×100mR |
1 | 39"93 | 野﨑・岩堀・小倉・杤岡 | 関西IC | 2023.05.25 | 長居第一 |
2 | 40”60 | 野﨑・岩堀・上村・杤岡 | 日本IC | 2023.09.14 | 熊谷 |
3 | 40”69 | 岩堀・杤岡・野﨑・小倉 | 学連記録会 | 2023.08.08 | 万博 |
4 | 41”20 | 谷本・栗本・小倉・水田 | 種目別選手権 | 2023.10.19 | 西京極 |
5 | 41"26 |
谷本・小畠・小倉・澤田 |
大阪選手権 | 2023.06.23 | 長居第一 |
4×200mR |
1 | 1’26”01 | 富山・小倉・水田・栗本 | 立教戦 | 2023.11.11 | 鴻ノ池 |
2 | 1’26"96 | 岩堀・栗本・小倉・水田 | 慶應戦 | 2023.10.01 | 太陽ヶ丘 |
3 | 1’28”91 | 上村・澤田・村上・杤岡 | 立教戦 | 2023.11.11 | 鴻ノ池 |
4 | 1’34”92 | 山﨑・南東・安藤・田巻 | 立教戦 | 2023.11.11 | 鴻ノ池 |
5 | 1’34”99 | 大石・西田・藤井・山本 | 立教戦 | 2023.11.11 | 鴻ノ池 |
スウェーデンリレー(100m+200m+300m+400m) |
1 | 1’54”28 | 上村・杤岡・村上・澤田 | 関西四私 | 2023.10.23 | BKC |
2 | 1’54"58 | 野﨑・栗本・三柳・水田 | 関西四私 | 2023.10.23 | BKC |
4×400mR |
1 | 3'10"61 | 三越・岩堀・水田・澤田 | 西日本IC | 2023.06.17 | 長良川 |
2 | 3’11”39 | 三越・水田・岩堀・三柳 | 日本IC | 2023.09.16 | 熊谷 |
3 | 3’12”75 | 三越・三柳・髙木・水田 | 新人戦 | 2023.08.31 | 西京極 |
4 | 3’13”83 | 水田・村上・髙木・三柳 | 種目別選手権 | 2023.10.20 | 西京極 |
5 | 3’13”93 | 三越・濱田・萩野・水田 | 近畿選手権 | 2023.09.03 | 加古川 |
走高跳 |
1 | 1m90 | 末盛巧(2) | 立教戦 | 2023.11.11 | 鴻ノ池 |
1 | 1m90 | 大石真也(4) | 立教戦 | 2023.11.11 | 鴻ノ池 |
3 | 1m86 | 小林泰輔(1) | 愛媛選手権 | 2023.07.16 | 愛媛総合公園 |
4 | 1m85 | 中村兼介(3) | 京都IC | 2023.04.02 | 西京極 |
4 | 1m80 | 杤岡武奎(4) | 種目別選手権 | 2023.10.17 | 西京極 |
棒高跳 |
1 | 4m60 | 藤野一寿(1) | 関西IC |
2023.05.25 |
長居第一 |
2 | 4m20 | 古田優輝(1) | 京大戦 |
2023.08.13 |
太陽ヶ丘 |
3 | 4m00 | 高須賀蓮(M1) | 木南記念 | 2023.05.07 | 長居第一 |
3 | 4m00 | 信川瞭(3) | 関西IC | 2023.05.25 | 長居第一 |
3 | 4m00 |
西田拓暉(4) |
京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
走幅跳 |
1 | 7m28(+1.7) | 末盛巧(2) | 関西IC | 2023.05.25 | 長居第一 |
2 | 7m20(+0.7) | 二村草輔(3) | 京都IC | 2023.04.02 | 西京極 |
3 |
6m85(+1.9) |
大石真也(4) | 関西IC | 2023.05.25 | 長居第一 |
4 | 6m83(-0.2) | 高須賀蓮(M1) |
木南記念 |
2023.05.06 | 長居第一 |
5 | 6m76(+1.4) | 小林泰輔(1) | 新人戦 | 2023.08.30 | 西京極 |
三段跳 |
1 | 15m43(+1.5) |
末盛巧(2) |
種目別選手権 | 2023.10.20 | 西京極 |
2 | 14m42(+1.8) | 細川剛(2) |
京都陸協記録会 |
2023.04.22 | 西京極 |
3 | 13m67(+1.6) | 北島正裕(1) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
4 | 13m63(+1.7) | 平井優透(1) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
5 | 13m44(+2.0) | 二村草輔(3) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
砲丸投 |
1 | 11m02 | 成田賢信(2) | 関西四私 | 2023.10.22 | BKC |
2 | 10m69 | 高須賀蓮(M1) | 木南記念 | 2023.05.06 |
長居第一 |
3 | 10m51 | 新納大基(3) | 種目別選手権 | 2023.10.17 | 西京極 |
4 | 10m24 | 西村玲哉(3) | 関西四私 | 2023.10.22 | BKC |
5 | 9m76 | 西田拓暉(4) | 京都IC | 2023.04.02 | 西京極 |
円盤投 |
1 | 37m35 | 北駿介(1) | 慶應戦 | 2023.10.01 | 太陽ヶ丘 |
2 | 35m99 | 新納大基(3) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
3 | 35m51 | 大西柾輝(3) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
4 | 33m77 | 高須賀蓮(M1) | 京都選手権 | 2023.07.16 | 西京極 |
5 | 31m57 | 西村玲哉(3) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
ハンマー投 |
1 | 30m13 | 北駿介(1) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
2 | 22m30 | 安藤元彦(3) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
3 | 17m16 | 西田拓暉(4) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
4 | |||||
5 |
やり投 |
1 | 68m15 | 安藤元彦(3) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
2 | 67m90 | 新納大基(3) | 立教戦 | 2023.11.11 | 鴻ノ池 |
3 | 59m24 | 高須賀蓮(M1) | 木南記念 | 2023.05.07 | 長居第一 |
4 | 56m92 | 成田賢信(2) | 京都IC | 2023.04.02 | 西京極 |
5 | 54m40 | 大西柾輝(3) | 京都選手権 | 2023.07.15 | 西京極 |
十種競技 |
1 | 6480点 | 高須賀蓮(M1) | 木南記念 | 2023.05.06-07 | 長居第一 |
2 | 6407点 | 信川瞭(3) | 関西IC | 2023.05.24-25 | 長居第一 |
3 | 6041点 | 沖千紘(3) | 関西IC | 2023.05.24-25 | 長居第一 |
4 |
5435点 | 西田拓暉(4) | 学連記録会 | 2023.08.07-08 | 万博 |
5 | 5386点 | 新納大基(3) | 種目別選手権 | 2023.10.17-18 | 西京極 |
ハーフマラソン |