手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、800mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。
青線・・・現役部員の記録
【最終更新 2024/10/2】
100m |
1 | 10.19(+2.0) | 朝原宣治 | 国体 | 1993.10.26 | 鳴門 |
2 | 10"42(±0.0) | 矢野昌幸 | 西日本IC | 2007.07.05 | 西京極 |
3 | 10"47(+1.2) | 渡会元貴 | 愛知県選手権 | 2016.07.17 | 瑞穂 |
4 | 10"49(+1.6) | 伊藤大和(4) | 滋賀陸協記録会 | 2022.04.24 | 皇子山 |
5 | 10"51(+1.3) | 荒川大輔 | 京都IC | 2003.04.12 | 西京極 |
5 |
10"55(−0.2) |
向井隆通 | 日本IC | 1985.10.04 | 国立 |
5 | 10"55(+0.1) | 森耕一 |
関西IC |
1988.05.22 |
長居 |
8 | 10"55(+1.2) | 高橋頼(3) | 京大戦 | 2017.08.12 | 山城 |
9 | 10"56(+2.0) | 瀧川隆司 | 関西IC | 1996.05.22 | 鴻ノ池 |
10 | 10"58(+1.7) | 秋田雅俊 | 関西IC | 2007.05.14 | 鴻ノ池 |
200m |
1 | 20"81(+0.1) | 朝原宣治 | 京都選手権 | 1993.07.05 | 西京極 |
2 |
21"00(−0.9) | 矢野昌幸 | 兵庫選手権 | 2008.07.12 | 神戸ユニバー |
3 |
21"19(+1.6) | 渡会元貴 | 関西四私 | 2017.09.30 | 服部 |
4 |
21"27(+1.9) | 青木滋音 | 新人戦 | 2018.09.13 | 万博 |
5 |
21"33(+1.7) | 岩佐克俊 |
関西IC |
1989.05.12 | 西京極 |
6 |
21"34(+0.5) | 松浦成夫 | 日本IC | 1980.10.04 | 長居 |
6 |
21"34(+0.7) | 八尋風太 | 関西IC | 2016.05.15 | 長居 |
8 |
21"35(−0.4) | 森田真治 | 京大戦 | 1999.08.30 | 山城 |
9 |
21"37(+0.7) | 渡部弘樹 | 関西IC | 2016.05.15 | 長居 |
10 |
21"38(+0.9) | 荒川大輔 | 関西学生種目別 | 2003.10.23 | 長居第二 |
400m |
1 | 45"44 | 森田真治 | 関西IC | 1999.05.13 | 長居 |
2 | 46"42 | 岩佐克俊 | スーパー陸上 | 1990.09.15 | 草薙 |
3 | 46"72 | 熊谷太郎 | 関西IC | 1999.05.13 | 長居 |
4 | 46"78 | 笹井潤一 | 関西IC | 1999.05.13 | 長居 |
5 | 47"14 | 渡部弘樹 | 京大戦 | 2017.08.12 | 山城 |
6 | 47"16 | 古田優輝(2) | 西日本IC | 2024.07.05 | 博多の森 |
7 | 47"21 | 金森怜也 | 関西IC | 2016.05.13 | 長居 |
8 | 47"48 | 國枝翔来(3) | 東海選手権 | 2021.08.22 | 松本 |
9 | 47"53 | 芦田博貴 | 慶應戦 | 2005.05.28 | 山城 |
10 | 47"57 | 都康炳(4) | 慶應戦 | 2019.07.21 | 太陽が丘 |
800m |
1 | 1'48"95 | 木原裕貴 | 日本選手権 | 2017.06.23 | 長居 |
2 | 1'50"25 | 國枝翔来(3) | 東海選手権 | 2021.08.21 | 松本 |
3 | 1'50"27 | 橋本将也(4) | 東海選手権 | 2021.08.21 | 松本 |
4 | 1'50"28 | 澤田翔平(3) | 長距離記録会 | 2022.07.17 | 橿原 |
5 | 1'50"43 | 和田悠暉 | 日本IC | 2011.09.10 | 熊本 |
6 | 1'51"66 | 天野功太郎(4) | 京大戦 | 2024.08.11 | 西京極 |
7 | 1'51"81 | 広田真人 | 日本IC | 1996.05.23 | 鴻ノ池 |
8 | 1'51"84 | 広井増生 | 関西IC | 1984.05.26 | 明石 |
9 | 1'51"87 | 片桐吉嗣 | 関西IC | 1985.05.11 | 神戸ユニバー |
10 | 1'52"11 | 田中宏和 | 関西IC | 2006.05.21 | 長居第二 |
1500m |
1 | 3’48”29 | 山﨑寛太(4) | 長距離強化記録会 | 2023.07.15 | 橿原 |
2 | 3'48"33 | 清水浩介(3) | 長距離強化記録会 | 2022.07.17 | 橿原 |
3 | 3'48"34 | 秋山武史 | 兵庫リレーカーニバル | 1990.04.29 | 神戸ユニバー |
4 | 3'48"81 | 小田裕次郎(4) | Ritsumeikan Athletics Games | 2022.08.11 | BKC |
5 | 3'49"33 | 片桐吉嗣 | 兵庫リレーカーニバル | 1985.04.29 | 神戸ユニバー |
6 | 3'53"06 | 南部悠陽(2) | 関西IC | 2024.05.22 | 西京極 |
7 | 3'53"84 | 宇野幹也 | 関西四私 | 2017.09.30 | 服部 |
8 | 3'54"02 | 高橋和也(4) | 関西IC | 2019.05.09 | 西京極 |
9 | 3'54"56 | 藤原良介 | 関西IC | 1996.05.22 | 鴻ノ池 |
10 | 3'54"87 | 田中宏和 | 関西IC | 2003.05.14 | 長居第二 |
5000m |
1 | 14'03"79 | 秋山武史 | 京都選手権 | 1990.07.01 | 西京極 |
2 | 14'18"55 | 石井健太 | 日体大記録会 | 2011.09.25 | 日体大 |
3 | 14’19”25 | 山﨑寛太(4) | 日体大長距離競技会 | 2023.11.25 | 日体大 |
4 | 14'20"67 | 山田光希 | 京産大記録 | 2019.11.23 | 京産大 |
5 | 14’25”55 | 原口泰志(3) | 強化長距離記録会 | 2023.09.23 |
橿原 |
6 | 14'26"13 | 山口裕一 | 静岡長距離記録会 | 2012.10.13 | 静岡エコパ |
7 | 14'28"62 | 小林大治 | 関西学生学年別 | 1992.10.25 | 西京極 |
8 | 14'29"3 | 赤木佳文 | 関西学生学年別 | 1986.10.24 | 明石 |
9 | 14'33"98 | 宇野幹也 | 京都IC | 2017.04.10 | 西京極 |
10 | 14'37"59 | 濱川亮祐 | 関西学生学年別 | 2012.12.02 | 長居第二 |
10000m |
1 | 29'19"37 | 石井健太 | 日体大記録会 | 2012.12.01 | 日体大 |
2 | 29'45"0 | 秋山武史 | 中大記録会 | 1991.10.20 | 中大G |
3 | 29'57"57 | 山田光希 | 平成国際大記録会 | 2019.10.19 | 鴻ノ池 |
4 | 30'00"14 | 南部悠陽(2) | 第2回長距離強化記録会 | 2024.10.06 | 京産大 |
5 | 30'13"42 | 山口裕一 | 日体大記録会 | 2012.12.01 | 日体大 |
6 | 30'17"32 | 宇野幹也 | 日体大記録会 | 2016.12.03 | 日体大 |
7 | 30'18"0 | 小林大治 | 兵庫記録会 | 1992.10.08 | 明石 |
8 | 30'24"76 | 村椿樹弥 | 日体大記録会 | 2014.10.25 | 日体大 |
9 | 30'37"09 | 濱川亮祐 | 長距離強化記録会 | 2012.10.21 | ベイコム |
10 | 30'37"36 | 赤木佳文 | 関西IC | 1987.05.17 | 鴻ノ池 |
110mH |
1 | 13”87(+1.7) | 杤岡武奎(4) | 京都選手権 | 2023.07.15 | 西京極 |
2 | 13"88(-0.1) | 桐山範大 | 関西IC | 2014.05.09 | 長居 |
3 | 13"94(-0.4) | 岩堀剛己(4) |
関西IC |
2023.05.25 | 長居第一 |
4 | 14"08(+1.4) | 竹内工 | 京都選手権 | 2004.07.10 | 西京極 |
5 | 14"13(+1.4) | 手平裕紀 | 日本IC | 1986.06.07 | 国立 |
6 | 14"18(+1.8) | 手島大輔 | 関西IC | 1999.05.12 | 長居 |
7 | 14"27(+0.9) | 川原亮 | 関西IC | 2006.05.21 |
長居 |
8 | 14"31(+0.2) | 山村恵斗 | 慶應戦 | 2019.07.21 | 山城 |
9 | 14"32(+0.6) | 真鍋渉 | 関西IC | 2017.05.10 | 長居 |
10 | 14"34(+0.7) | 中西光 | 関西IC | 2019.05.10 | 西京極 |
400mH |
1 | 49"69 | 上野晃平 | 日本IC | 2016.09.04 | 熊谷 |
1 | 49"69 | 三柳遥暉(2) | 日本IC | 2024.09.21 | 等々力 |
3 | 49"71 | 都康平 | 京都IC | 2019.04.07 | 西京極 |
4 | 49"96 | 村上翔(2) | 関西CS | 2021.05.23 | 西京極 |
4 | 49"96 | 岩堀剛己(4) |
関西IC |
2023.05.27 | 長居第一 |
6 | 50"05 | 畑浦佑亮 | 全日本IC | 2020.09.13 | 新潟 |
7 | 50"37 | 新城雄基 | 京大戦 | 2018.08.19 | 西京極 |
8 | 50"67 | 山口和彦 | 日本IC | 1999.10.03 | 草薙 |
9 |
50"74 | 山村恵斗 | U20日本選手権 | 2019.10.20 | 広島広域公園 |
10 | 50"97 | 藤本和也 | 関西学生学年別 | 2002.11.07 | 万博 |
3000mSC |
1 | 8'54"66 | 檜垣孝 | 関西IC | 1993.05.13 | 西京極 |
2 | 8'58"25 | 宇野幹也 | 関西IC | 2016.05.14 | 長居 |
3 | 9'03"97 | 山田光希 | 全カレ | 2019.09.15 | 岐阜メモリアルセンター |
4 | 9'05"30 | 藤原良介 | 関西IC | 1997.05.17 | 長居第二 |
5 | 9'11"73 | 長谷川秀樹 | 関西IC | 1988.05.22 | 長居 |
6 | 9'12"15 | 小林大治 | 関西IC | 1990.05.03 | 神戸ユニバー |
7 | 9'13"46 | 清水浩介(3) | 奈良選手権 | 2022.05.05 | 鴻ノ池 |
8 | 9'14"0 | 武智勇紀 | 関西学生学年別 | 1968.11.02 | |
9 | 9'19"14 | 壬生麟太郎(2) | 関西学生種目別 | 2022.10.19 | 長居第二 |
10 | 9'19"30 | 小田裕次郎(4) | 西日本IC | 2022.07.03 | ニンジニアスタジアム |
4×100mR |
1 | 39"93 | 野﨑・岩堀・小倉・杤岡 |
関西IC |
2023.05.25 | 長居第一 |
2 | 40"05 | 長岡・奥野・渡会・金森 | 日本IC | 2015.09.11 | 長居 |
3 | 40"08 | 好岡・原田・池田・朝原 | 日本選手権リレー | 1991.10.26 | 国立 |
4 | 40"16 | 長岡・八尋・渡会・奥野 | 関西IC | 2016.05.12 | 長居 |
5 | 40"17 | 長岡・大島・渡会・桶屋 | 関西IC | 2017.05.10 | 長居 |
6 | 40"18 | 川端・渡部・渡会・八尋 | 西日本IC | 2016.07.02 | 西京極 |
7 | 40"19 | 五味・児島・好岡・高橋 | 関西IC | 1993.05.21 | 西京極 |
8 | 40"21 | 長岡・大島・渡会・渡部 | 関西IC | 2017.05.12 | 長居 |
9 | 40"24 | 徐・池田・好岡・朝原 | 西日本IC | 1991.09.14 | 西京極 |
10 | 40"27 | 長岡・渡会・渡部・川端 | 京大戦 | 2016.08.16 | 山城 |
4×200mR |
1 | 1'24"55 | 青木・伊藤・河野・畑浦 | 慶應戦 | 2019.07.21 | 山城 |
2 | 1'24"56 | 伊藤・河野・澤田・岩堀 | 慶應戦 | 2021.07.25 |
山城 |
3 | 1'25"09 | 岩堀・伊藤・澤田・小倉 | 慶應戦 | 2022.07.31 | 慶應日吉 |
4 | 1'25"1 | 好岡・池田・長谷川・朝原 | 慶應戦 | 1991.06.23 | 山城 |
5 | 1'25"12 | 岩堀・村上・澤田・伊藤 | 立教戦 | 2021.11.07 | 山城 |
6 | 1'25"13 | 富山・山口・川﨑・三柳 | 慶應戦 | 2024.09.29 | 日吉 |
7 | 1'25"28 | 渡会・渡部・熊谷・高橋 | 慶應戦 | 2017.07.23 | 枚方 |
8 | 1'25"3 | 好岡・池田・伊吹・岩佐 | 慶應戦 | 1990.06.16 | 法政大 |
9 | 1'25"35 | 森・高井・矢野・川原 | 慶應戦 | 2006.07.15 | 大井 |
10 | 1'25"38 | 渡部・熊谷・八尋・金森 | 立教戦 | 2016.07.15 | 上尾 |
4×400mR |
1 | 3'07"23 | 笹井・山口・森田・熊谷 | 日本IC | 1999.09.10 | 国立 |
2 | 3'09"07 | 松川・上野・奥野・金森 | 関西IC | 2016.05.15 | 長居 |
3 | 3'09"20 | 熊谷・山口・笹井・森田 | 日本選手権リレー | 1999.10.17 | 横浜国際 |
4 | 3'09"84 | 伊藤・上野・渡部・金森 | 日本IC | 2016.09.03 | 熊谷 |
5 | 3'09"86 | 笹井・熊谷・山口・森田 | 日本IC | 1999.09.09 | 国立 |
6 | 3'10"24 | 國枝・澤田・岩堀・河野 | 関西IC | 2022.05.28 | 西京極 |
7 | 3'10"46 | 市川・上野・木原・金森 | 関西IC | 2017.05.12 | 長居 |
8 | 3'10"61 | 三越・岩堀・水田・澤田 | 西日本IC | 2023.06.17 | 長良川 |
9 | 3'10"65 | 古田・水田・三越・髙木 | 日本IC | 2024.09.21 | 等々力 |
10 | 3'10"67 | 折手・上野・中岡・金森 | 関西IC | 2015.05.17 | 長居 |
10000mW |
1 | 40'26"96 | 持田顕人 | 国士館記録会 | 2018.12.15 | 東広島 |
2 | 41'20"66 | 三好世真(4) | 個人選手権 | 2022.04.15 |
平塚 |
3 | 42'40"35 | 清水陽介 | ひろしま県央 | 2015.11.29 | 東広島 |
4 | 43'26"54 | 尾関允崇 | 関西IC | 2017.05.13 | 長居 |
5 | 44'10"22 | 鶴崎健太郎 | 関西IC | 2008.05.10 | 西京極 |
6 | 44'21"42 | 木下富美之(1) | 種目別選手権 | 2024.10.19 | 長居第二 |
7 | 46'10'96 | 石橋大介 | 日本IC | 1990.05.27 | 平塚 |
8 | 46'54"89 | 増田翔太 | 和歌山競歩 | 2017.01.22 | 紀三井寺 |
9 | 49'44"22 | 古野将大 | 和歌山競歩 | 2015.01.25 | 紀三井寺 |
10 | 49'53"31 | 及川達也 | ひろしま県央 | 2018.11.25 | 東広島 |
5000mW |
1 | 20'32"16 | 三好世真(3) | 大阪陸協記録会 | 2021.04.11 | 長居第二 |
2 | 20'45"86 | 持田顕人 | 長距離記録会 | 2016.10.15 | 鴻ノ池 |
3 | 21'16"15 | 尾関允崇 | びわスポ大記録会 | 2016.03.27 | びわスポ大 |
4 | 21'26"24 | 清水陽介 | びわスポ大記録会 | 2015.09.20 | びわスポ大 |
5 | 21'51"10 | 増田翔太 | 愛知県選手権 | 2016.07.16 | 瑞穂 |
6 | 21'56"79 | 石橋大介 | 全日本ジュニア選抜 | 1990.06.30 | 瑞穂 |
7 | 22'36"41 | 鶴崎健太郎 | ディスタンスチャレンジ | 2009.06.06 | 円山 |
8 | 24'37"14 | 古野将大 | 大阪陸協記録会 | 2014.11.09 | 服部 |
9 | 24'55"62 | 及川達也 | 岩手県選手権 | 2019/07/07 | 北上 |
走高跳 |
1 | 2m20 | 堀川善史 | 関西IC | 1996.05.23 | 鴻ノ池 |
2 | 2m16 | 境内航 | 関西IC | 2016.05.16 | 長居 |
3 | 2m14 | 白男川歩 | 大阪選手権 | 2016.07.10 | 長居第二 |
3 | 2m14 | 吉川介人 | 立教戦 | 2021.11.07 | 山城 |
5 | 2m13 | 井戸田峻 | 京大戦 | 2016.08.14 | 山城 |
5 | 2m13 | 金濱亮一 | 慶應戦 | 1999.07.10 | 西京極 |
7 | 2m11 | 垣添浩人 | 関西IC | 2008.05.18 | 長居第二 |
7 | 2m11 | 松田和成 | 学連記録会 | 2015.08.08 | 長居第二 |
9 | 2m10 | 増田雄一 | 京都IC | 1983.04.24 | 山城 |
9 | 2m10 | 小寺万寿夫 | 日本IC | 1991.06.02 | 国立 |
9 | 2m10 | 大槻一峰 | 関西IC | 2004.05.23 | 長居 |
9 | 2m10 | 花原毅彦 | 京都IC | 2009.04.18 | 西京極 |
棒高跳 |
1 | 5m20 | 多田幸平 | 関西IC | 2008.05.18 | 長居 |
2 | 5m00 | 渡辺功裕 | 京都IC | 1996.04.14 | 西京極 |
2 | 5m00 | 真田裕之 | 大阪ナイター | 2001.08.14 | 長居 |
4 | 4m90 | 西嶋健郎 | 関西IC | 2001.05.16 | 長居 |
4 | 4m90 | 加藤綾太 | 関西CS | 2021.05.22 | 西京極 |
6 | 4m80 | 藤井健太郎 | 富山選手権 | 2014.07.21 | 富山 |
6 | 4m80 | 川間羅聖 | 京都IC | 2017.04.10 | 西京極 |
8 | 4m70 | 引地貴洋 | 関西IC | 1991.05.19 | 鴻ノ池 |
9 | 4m63 | 山根清一 | 慶應戦 | 1969.09.07 | 慶應日吉 |
10 | 4m60 | 飛鷹卓 | 関西IC | 2016.09.09 | 長居第二 |
10 | 4m60 | 西崎一哉 | 関西IC | 2017.05.14 | 長居 |
10 | 4m60 | 高岡亮太 | 立教戦 | 2019.11.03 | 山城 |
10 | 4m60 | 藤野一寿(1) | 関西IC | 2023.05.25 | 長居第一 |
走幅跳 |
1 | 8m13(+0.7) | 朝原宣治 | アジア選手権 | 1993.12.03 | マニラ |
2 | 8m06(+0.9) | 荒川大輔 | 静岡国際陸上 | 2002.05.03 | 草薙 |
3 | 7m80(+0.4) | 松本彗佑 | 奈良国体選考会 | 2021.08.08 | 鴻ノ池 |
4 | 7m72(+1.7) | 岩岡聡 | 日本IC | 1983.10.07 | 国立 |
5 | 7m69(+1.4) | 高橋克毅 | 慶應戦 | 2016.07.16 | 慶應日吉 |
6 | 7m56 | 伊藤秀弘 | 慶應戦 | 1986.06.28 | 三ツ沢 |
6 | 7m56(-0.6) | 末盛巧(1) | 慶應戦 | 2022.07.31 | 慶應日吉 |
8 | 7m48 | 立川英樹 | 西日本IC | 1990.09.02 | 瑞穂 |
8 | 7m48(+0.8) | 薮内邦治 | 関西IC | 1995.05.10 | 皇子山 |
8 | 7m48(+0.6) | 木村大介 | 関西四私 | 1998.09.19 | 尼崎 |
8 | 7m48(+2.0) | 胡摩ヶ野卓司 | 京都IC | 2000.04.15 | 西京極 |
8 | 7m48(+1.2) | 二村草輔(4) | 京都選手権 | 2024.07.13 | 西京極 |
三段跳 |
1 | 15m84(+0.7) | 田上光芳 | 関西IC | 1992.05.30 | 皇子山 |
2 | 15m83(+1.6) | 安藤太一 | 四国選手権 | 2012.08.25 | 鳴門 |
3 | 15m79 | 川中修司 | 日本IC | 1988.06.04 | 国立 |
4 | 15m65(+0.5) | 田辺豊 | 関西IC | 1999.05.13 | 長居 |
5 | 15m52(-1.6) | 中田凱斗(1) | 関西IC | 2024.05.24 | 西京極 |
6 | 15m43(+1.5) | 末盛巧(2) | 種目別選手権 | 2023.10.20 | 西京極 |
7 | 15m38(+1.3) | 松下直樹 | 関西IC | 1981.05.23 | 明石 |
8 | 15m31(+0.9) | 林冴唯正 | 関西IC | 2019.05.10 | 西京極 |
9 | 15m30 | 小木曽敏明 | 西日本IC | 1980.06.15 | 平和台 |
10 | 15m26 | 福井浩一 | 京都IC | 1986.04.14 | 西京極 |
砲丸投 |
1 | 16m74 | 坊功造 | 関西IC | 1998.05.24 | 長居第二 |
2 |
16m18 | 小川智央 | 日本選手権 | 1988.06.19 | 国立 |
3 | 15m77 | 大矢崇明 | 京都IC | 2017.04.09 | 西京極 |
4 | 15m52 | 高木一光 | 関西IC | 1991.05.19 | 鴻ノ池 |
5 | 15m26 | 草野恒広(1) | 関西IC | 2019.05.10 | 西京極 |
6 | 15m12 | 下坂啓 | 関西IC | 2018.05.11 | 西京極 |
6 | 15m12 |
榧垣翔太 |
日本IC | 2018.09.06 | 等々力 |
8 | 14m96 | 佐野良明 | 京大戦 | 1982.09.19 | 西京極 |
9 | 14m48 | 湯浅総一郎 | 関西IC | 1984.05.27 | 明石 |
10 | 14m46 | 菅野達雄 | 記録会 | 1970.11.21 | 長居 |
円盤投 |
1 | 49m98 | 小川智央 | 関西IC | 1988.05.20 | 長居 |
2 | 46m90 | 北村将也(3) | 種目別 | 2019.10.17 | 長居第二 |
3 | 46m12 | 西野修二 | 関西IC | 1996.05.24 | 鴻ノ池 |
4 | 45m12 | 坊功造 | 関西IC | 1998.05.26 | 長居第二 |
5 | 43m04 | 入江昭 | 京都IC | 1969.04.26 | 西京極 |
6 | 42m90 | 藤野正憲 | 関西学生学年別 | 2000.10.26 | 尾崎 |
7 | 42m83 | 遠藤大河 | 京大戦 | 2018.08.19 | 西京極 |
8 | 42m73 | 平良達哉 | 慶應戦 | 2015.11.07 | 同志社大 |
9 | 41m94 | 藤井和雄 | 関西学生学年別 | 1968.11.03 | 明石 |
10 | 41m64 | 岩村康博 | 1976 |
ハンマー投 |
1 | 56m22 | 小川智央 | 関西IC | 1988.05.21 | 長居 |
2 | 54m28 | 西尚史 | 関西学生学年別 | 1985.11.28 | 明石 |
3 | 53m87 | 山口隆男 | 関西IC | 1999.05.12 | 長居 |
4 | 52m88 | 平井政温 | 西日本IC | 1963 | 広島 |
5 | 49m88 | 沢木充 | 京都IC | 1995.04.27 | 皇子山 |
6 | 49m49 | 山上哲郎 | 関西IC | 1965.05.23 | 服部 |
7 | 47m30 | 三木勝作 | 関西IC | 1972.05.13 | 神戸 |
8 | 47m07 | 塚本簫之助 | 関西対抗 | 1929.10.20 | 大阪市立 |
9 | 46m48 | 実盛亘 | 京大戦 | 1962.10.15 | 西京極 |
10 | 45m56 | 藤井和雄 | 京都IC | 1969.04.26 | 西京極 |
やり投(新規格) |
1 | 73m37 | 新納大基 | 九州共立大チャレンジ競技会 | 2024.08.03 | 九州共立大 |
2 | 73m14 | 柴田裕二郎 | 関西IC | 1996.05.21 | 鴻ノ池 |
3 | 72m48 | 光家敬 | 関西IC | 2001.05.17 | 長居 |
4 | 71m76 | 有馬流太郎 | 関西IC | 1992.05.29 | 皇子山 |
5 | 71m40 | 石倉尚樹 | 京都IC | 1996.04.14 | 西京極 |
6 | 69m85 | 大西雄一郎 | 四国選手権 | 2011.08.28 | 愛媛総合 |
7 | 69m62 | 力身孝清 | 関西学生学年別 | 1992.10.22 | 西京極 |
8 | 69m39 |
前原悠成 |
慶應戦 | 2019.07.21 | 太陽が丘 |
9 | 68m45 |
谷憩 |
新人戦 | 2017.09.14 | 長居第二 |
10 | 68m15 |
安藤元彦(3) |
京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
やり投(旧規格) |
1 | 67m40 | 佐野良明 | 慶應戦 | 1982.07.03 | 慶應日吉 |
2 | 67m78 | 川島正造 | 関西学生学年別 | 1979.11.04 | |
3 | 65m20 | 木田佳男 | 関西学生学年別 | 1985.10.24 | 明石 |
4 | 64m74 | 鈴木正美 | 関西実学 | 1971.06.14 | 王子 |
5 | 64m20 | 中村清志 | 京大戦 | 1977.09.24 | 西京極 |
6 | 63m70 | 田附俊一 | 大阪選手権 | 1983.06.26 | 長居 |
7 | 63m54 | 児玉祥夫 | 京都IC | 1965.05.08 | 西京極 |
8 | 63m38 | 青木俊郎 | 慶應戦 | 1971.06.11 | 西京極 |
9 | 62m18 | 所郁太郎 | 京大戦 | 1966.07.02 | 西京極 |
10 | 61m85 | 村上幹次 | 関西学生学年別 | 1984.10.26 | 明石 |
十種競技 |
1 | 7269点 | 別宮拓実 | 関西IC | 2019.05.09-10 | 西京極 |
2 | 6940点 | 三吉邦博 | 関西学年別 | 2008.10.21-22 | 長居第二 |
3 | 6860点 | 高須賀蓮(3) | 京都選手権 | 2021.07.17-18 | 西京極 |
4 | 6652点 | 吉田彰 | 関西IC | 1971.05.08-09 | 大体大 |
5 | 6539点 | 信川瞭(4) | 関西IC | 2024.05.22-23 | 西京極 |
6 | 6499点 | 笹倉龍吉 | 大阪IC | 2010.04.05-06 | 万博 |
7 | 6473点 | 中野富夫 | 関西IC | 1974.05.22-23 | 長居 |
8 | 6355点 | 榎本大輔 | 関西IC | 1997.05.15-16 | 長居第二 |
9 | 6345点 | 藤野一寿(2) | 関西IC | 2024.05.22-23 | 西京極 |
10 | 6326点 | 松村拓哉 | 西日本IC | 2019.06.21-22 | 西京極 |
ハーフマラソン |
1 | 1゜05'44 | 武林悠天(4) | 関西学生ハーフ | 2024.01.29 | 大阪城・長居 |
2 | 1゜06'28 | 石井健太 | 学連ロード | 2011.02.12 | 長居周回 |
3 | 1゜06'29 | 重岡慶彦 | 関西学生ハーフ | 2020.01.26 | 大阪城・長居 |
4 | 1゜06'46 | 宇野幹也 | 関西IC | 2017.04.20 | 長居周回 |
5 | 1゜07'19 | 山田光希 | 日本学生ハーフ | 2019.03.10 | 立川 |
6 | 1゜07'24 | 地行聡一郎 | 大阪ハーフ | 2018.01.28 | 大阪城・長居 |
6 | 1゜07'24 | 壬生麟太郎(4) | 関西IC | 2024.04.18 | 長居周回 |
8 | 1゜07'30 | 森下涼介(2) | 関西IC | 2023.04.18 | 長居周回 |
9 | 1゜07'31 | 濱川亮祐 | 学連ロード | 2011.02.12 | 長居周回 |
10 | 1゜07'43 | 山谷直彦 | 学連ロード | 2014.02.08 | 長居周回 |
10 | 1゜07'43 | 太田亮爾(4) | 関西学生ハーフ | 2024.01.29 | 大阪城・長居 |
マラソン |
1 | 2゜22'33 | 茅島航 | 日本学生マラソン | 1997.03.02 | 篠山 |
2 | 2゜22'38 | 武智勇紀 | 福知山マラソン | 1968.03.03 | 福知山 |
3 | 2゜25'35 | 山田光希 | 奈良マラソン | 2019.12.07 | 奈良 |
4 | 2゜27'59 | 武林悠天(4) | 京都マラソン | 2024.02.18 | 京都 |
5 | 2゜28'10 | 江頭綱介 | 篠山ABCマラソン | 2010.03.07 | 篠山 |
6 | 2゜29'13 | 重岡慶彦 | びわ湖毎日マラソン | 2021.02.28 | 皇子山 |
7 | 2゜31'34 | 濱川亮祐 | 京都マラソン | 2013.03.10 | 京都 |
8 | 2゜32'32 | 高橋和也 | 奈良マラソン | 2019.12.07 | 奈良 |
9 | 2゜35'37 | 徳武仁志 | 防府読売マラソン | 1984.12.23 | 防府 |
10 | 2゜37'43 |
酒井翼 |
京都マラソン | 2016.02.21 | 京都 |
20kmW |
1 | 1゜24'12 | 持田顕人 | 日本選手権競歩 | 2018.02.18 | 六甲アイランド |
2 | 1゜27'27 | 清水陽介 | 全日本競歩能美 | 2016.03.20 | 能美 |
3 | 1゜29'51 | 三好世真(3) | 日本選手権競歩 | 2022.02.20 | 六甲アイランド |
4 | 1゜31"18 | 鶴崎健太郎 | 全日本競歩能美 | 2010.03.14 | 能美 |
5 | 1゜33'21 | 尾関允崇 | 全日本競歩能美 | 2017.03.19 | 能美 |
6 | 1゜36'43 | 増田翔太 | 日本学生20km | 2019.03.17 | 能美 |
7 | 1゜42'56 | 及川達也 | 全日本競歩高畠 | 2018.02.18 | 高畠 |
8 | 1゜43'18 | 石橋大介 | 全日本競歩輪島 | 1990.04.22 | 輪島 |