種目 | 氏名 | 高校ベスト → 大学ベスト |
100m | 岩本 憲明 (M2) | 11"32 → 10"71 |
小畠 隆文 (M1) | 11"03 → 10"80 | |
伊藤 大和 (4) | 10"82 → 10"49 | |
上村 駿介 (3) | 10"95 → 10"73 | |
栗本 幹也 (2) |
11"00 → 10"83 | |
藤居 儀史(2) |
11"61 → 11"19 | |
黄瀬 蒼 (3) | 12"58 → 12"41 | |
谷 奈美 (2) | 未経験 → 12"04 | |
200m | 小畠 隆文 (M1) | 22"73 → 22"07 |
伊藤 大和 (4) | 22"09 → 21"42 | |
藤居 儀史(2) | 23"18 → 22"60 | |
谷 奈美 (2) | 未経験 → 25"05 | |
400m | 國枝 翔来 (4) | 49"42 → 47"48 |
澤田 翔平 (3) | 48"68 → 47"88 | |
山本 祥太郎 (3) | 54"49 → 49"96 | |
北川 達也 (2) | 52"95 → 50"73 | |
黄瀬 蒼 (3) | 未経験 → 56"74 | |
800m |
國枝 翔来 (4) |
1'57"98 → 1'50"25 |
和田 朋也 (4) |
2'00"59 → 1'56"86 | |
澤田 翔平 (3) | 1'55"98 → 1'50"28 | |
清水 浩介 (3) | 1'55"30 → 1'52"32 | |
山本 祥太郎 (3) | 1'56"76 → 1'53"30 | |
安藤 妃那 (2) | 2'25"65 → 2'24"50 | |
1500m | 大島 康成 (4) | 4'17"61 → 3'58"89 |
和田 朋也 (4) | 4'16"51 → 4'04"48 | |
太田 亮爾 (3) | 4'21"17 → 4'00"26 | |
片岡 直大 (3) | 4'05"98 → 3'59"89 | |
清水 浩介 (3) | 3'56"08 → 3'48"33 | |
山﨑 寛太 (3) | 4'00"01 → 3'49"55 | |
山本 祥太郎 (3) | 4'04"59 → 4'00"23 | |
5000m | 太田 亮爾 (3) | 16'25"28 → 15'15"35 |
片岡 直大 (3) | 17'21"4 → 15'54"60 | |
清水 浩介 (3) | 15'14"69 → 14'43"52 | |
原口 泰志 (2) | 17'52"65 → 15'01"59 | |
松本 直樹 (2) | 15'27"21 → 14'55"25 | |
10000m | 大島 康成 (4) | 32'33"22 → 31'39"02 |
太田 亮爾 (3) | 33'59 → 32'15"59 | |
110mH | 小畠 隆文 (M1) | 15"70 → 15"57 |
岩堀 剛己 (3) | 14"51 → 14"15 | |
杤岡 武奎 (3) | 14"29 → 14"06 | |
400mH | 村上 翔 (3) | 51"78 → 49"96 |
3000mSC | 太田 亮爾 (3) | 10'47"63 → 9'58"91 |
清水 浩介 (3) | 未経験 → 9'13"46 | |
服部 七子 (2) |
未経験 → 10'49"17 | |
10000mw |
下岡 仁美 (3) |
未経験 → 46'38"56 |
走高跳 | 石黒 樹子 (3) | 1m68 → 1m72 |
走幅跳 | 二村 草輔 (2) | 6m38 → 7m45 |
宮脇 あやみ (4) | 5m31 → 5m68 | |
三段跳 | 春田 亮 (4) | 13m53 → 14m58 |
ハンマー投 | 野口 七海 (3) | 47m38 → 53m66 |
やり投 | 新納 大基 (2) | 59m76 → 66m15 |
安藤 元彦 (2) | 51m07 → 65m95 | |
信川 瞭 (2) | 43m07 → 51m45 | |
泉 佑奈 (3) | 33m97 → 39m89 |